DHL系列樓式制砂生產(chǎn)線,采用全鋼樓式結(jié)構(gòu),占地面積小,具有工藝流程簡單耐用,安裝便捷,生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢。生產(chǎn)的精品機(jī)制砂粒型圓整、顆粒級配連續(xù)、細(xì)度模數(shù)可調(diào)。 工藝優(yōu)勢:該生產(chǎn)線采用機(jī)械除塵、外封樓站的形式,綜合應(yīng)用多種降噪減振措施,多點集中除塵,噪音小,粉塵少。
該生產(chǎn)線采用機(jī)械除塵、外封樓站的形式,綜合應(yīng)用多種降噪減振措施,多點集中除塵,噪音小,粉塵少。具體如下:
( 1 ) 顆粒圓潤;
( 2 ) 級配連續(xù);
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 細(xì)度模數(shù)穩(wěn)定可調(diào);
( 5 ) 零排放,低噪音、振動小。
DHZ系列平面站式制砂生產(chǎn)線,結(jié)構(gòu)簡單,可靠耐用,生產(chǎn)效率高。生產(chǎn)的精品機(jī)制砂粒型圓整、顆粒級配連續(xù)、細(xì)度模數(shù)可調(diào),該生產(chǎn)線采用多點集中除塵,有效控制粉塵排放。
( 1 ) 顆粒圓潤;
( 2 ) 級配連續(xù);
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 細(xì)度模數(shù)穩(wěn)定可調(diào);
( 5 ) 零排放,低噪音、振動小。
DHL系列參數(shù)表:
DHL系列樓式精品機(jī)制砂成套加工設(shè)備參數(shù)表 | ||||
型號 | DHL 50 | DHL 80 | DHL 100 | DHL 120 |
參數(shù)規(guī)格 | ||||
最大進(jìn)料粒徑 | 0~40mm | |||
破碎物料 | 各種軟、硬巖石 ( 非風(fēng)化 ) ,抗壓強(qiáng)度值 ( ~300MPa ) | |||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||
生產(chǎn)能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h |
細(xì)度模數(shù) | 滿足中砂標(biāo)準(zhǔn) ( 2.6~3.0 可調(diào)) | |||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 滿足機(jī)制砂標(biāo)準(zhǔn) ) | |||
環(huán)保 | 采用機(jī)械除塵 + 外封樓站的形式達(dá)到除塵降噪要求 | |||
總裝機(jī)功率 | ~500kW | ~780kW | ~900kW | ~1050kW |
DHZ系列參數(shù)表:
DHZ系列站式精品機(jī)制砂成套加工設(shè)備參數(shù)表 | ||||||
型號 | DHZ 50 | DHZ 80 | DHZ 100 | DHZ 150 | DHZ 200 | DHZ 250 |
參數(shù)規(guī)格 | ||||||
最大進(jìn)料粒徑 | 0~40mm | |||||
破碎物料 | 各種軟、硬巖石 ( 非風(fēng)化 ) ,抗壓強(qiáng)度值 ( ~300MPa ) | |||||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||||
生產(chǎn)能力 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h | 200t/h | 250t/h |
細(xì)度模數(shù) | 滿足中砂標(biāo)準(zhǔn) ( 2.6~3.0 可調(diào)) | |||||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 滿足機(jī)制砂標(biāo)準(zhǔn) ) | |||||
環(huán)保 | 采用機(jī)械除塵的形式達(dá)到除塵降噪要求 | |||||
總裝機(jī)功率 | ~450kW | ~630kW | ~780kW | ~930kW | ~1300kW | ~1900kW |
華重精品機(jī)制砂運用顆粒級配調(diào)整技術(shù)解決了傳統(tǒng)機(jī)制砂顆粒級配不合理的問題,良好地控制了各級粒徑的分配,使得各級累積篩余
符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足各種混凝土和干混砂漿用砂的需求。