CMS系列履帶式移動(dòng)篩分站主要用于篩分破碎后的物料,篩分通過(guò)的物料可成為成品料,篩分沒(méi)有通過(guò)的物料,需要返回破碎機(jī)再次破碎。該機(jī)油電混動(dòng)驅(qū)動(dòng)履帶式車(chē)用底盤(pán)行走的,可快速移動(dòng)入場(chǎng)作業(yè)、轉(zhuǎn)場(chǎng)快捷便利,可與別的移動(dòng)破碎站搭配使用,多用于各種松散礦物和巖石的篩分分級(jí)。
給料倉(cāng)容積:6.2m³
給料粒度:110mm
生產(chǎn)能力:260~450t/h
最大爬坡角度:20°
驅(qū)動(dòng)形式:液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電
適用物料:加工石料的成品更加均勻、細(xì)膩,常用于青石、花崗巖、鵝卵石、石英石等石料的制砂作業(yè)中。
0379-62669906
采用消振技術(shù),避免啟動(dòng)停止時(shí)因共振帶來(lái)的橫向搖晃,振動(dòng)彈簧采用的是復(fù)合橡膠彈簧,振動(dòng)平穩(wěn)、噪音低。
振動(dòng)篩的頻率、振幅、角度均可調(diào)整,確保篩分效率更高。
可選配振動(dòng)篩防塵密封裝置,從根源上防止粉塵飛揚(yáng),環(huán)保性能高。
先進(jìn)的動(dòng)力系統(tǒng),能效比高,靈活的驅(qū)動(dòng)理念,機(jī)動(dòng)且緊湊,運(yùn)輸便利,進(jìn)出場(chǎng)地方便快捷,易于轉(zhuǎn)場(chǎng)。
CMS系列履帶式移動(dòng)篩分站技術(shù)參數(shù) | |||||||
設(shè)備型號(hào) | CMS1460 | CMS1560 | CMS1860 | CMS2060 | 備 注 | ||
給料倉(cāng) | 喂料能力(t/h) | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 擴(kuò)展容積8.5m³ | |
給料倉(cāng)容積(m³) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
篩分設(shè)備 | 篩箱尺寸(寬㎜*長(zhǎng)㎜) | 1400*6000 | 1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
篩網(wǎng)層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
最大進(jìn)料粒度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
處理能力(t/h) | 260 | 300 | 375 | 450 | |||
功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 45 | |||
給料皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
主皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | ||
特大物料皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
大物料皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
中級(jí)物料皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
細(xì)物料皮帶機(jī) | (寬mm*長(zhǎng)mm*功率kW) | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | ||
卸料高度(㎜) | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | |||
自卸式磁選機(jī) | (型號(hào)*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
履帶底盤(pán) | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
整 機(jī) | 驅(qū)動(dòng)形式(根據(jù)需要選配) | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | 液壓驅(qū)動(dòng)+網(wǎng)電 | ||
全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 選配 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率(kW) | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
整機(jī)重量(kg) | 38000 | 38200 | 38500 | 38800 | |||
工作尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 18578*18554*6480 | 18578*18654*6480 | 18578*18954*6480 | 18578*19154*6480 | |||
運(yùn)輸尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 17050*2780*3706 | 17050*2880*3706 | 17050*3180*3706 | 17050*3380*3706 |
注::①關(guān)于破碎設(shè)備處理能力與石料硬度、給料粒度、出料粒度相關(guān)。②標(biāo)配:主皮帶和尾料皮帶配折疊技術(shù)、PLC+顯示器控制、除鐵器、無(wú)線遙控控制。③選配:全液壓驅(qū)動(dòng)、返料系統(tǒng)、除塵器噴淋系統(tǒng)、柴油灌注泵、有線遙控、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)。④鑒于我公司技術(shù)不斷更新,技術(shù)參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知,具體參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)。