0379-62669906
規(guī)格型號(hào) | 最大給料粒度(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
ZSW380×95 | 500 | 500-800 | -150 | 11 | 3970×2259×1880 |
ZSW420×110 | 580 | 500-800 | 150-280 | 15 | 4392×2519×2003 |
ZSW490×110 | 580 | 500-800 | 150-350 | 18.5 | 5093×2545×2014 |
ZSW600×130 | 750 | 500-800 | 220-560 | 30 | 6124×2863×2051 |
ZSW600×150 | 900 | 500-800 | 260-620 | 37 | 6271×2369×2698 |
ZSW600×180 | 1050 | 600-850 | 400-1000 | 45 | 6375×2653×2913 |
ZSW600×210 | 1200 | 600-850 | 550-1250 | 45 | 6417×2880×3159 |
注:表中所列處理量僅供參考,所涉及的處理量均以振動(dòng)給料機(jī)傾角、篩條間隙、振動(dòng)頻率、物料類型以現(xiàn)場實(shí)際情況而定。 |