規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PFW0805 | ≤35 | ≤5(20%-50%) | 20-40 | 45 | 1830×1630×1300 |
PFW0808 | ≤35 | ≤5(20%-50%) | 35-50 | 55 | 1830×1860×1300 |
PFW1010 | ≤40 | ≤5(20%-50%) | 45-75 | 90 | 2240×2280×1650 |
PFW1210 | ≤60 | ≤5(20%-50%) | 70-100 | 132 | 2600×2790×2100 |
PFW1212 | ≤60 | ≤5(20%-50%) | 90-150 | 160 | 2600×3040×2100 |
注:上述生產(chǎn)能力以松散密度為1.6t/m3的石灰石為準。